
GJQ(X)-SF-I双球体可曲挠橡胶接头
GJQ(X)-SF-I型可曲挠橡胶接头属于双球体类型,采用小沿卡槽式法兰连接,由橡胶软接头球体与法兰或平形活接头组成,橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有聚酯帘布、外胶层复合组成。口径范围在32~400mm之间,用于金属管路系统的隔振、降低噪声和位移补偿。
橡胶接头/双球体可曲挠橡胶接头
GJQ(X)-SF-I rubber joint
产品描述
GJQ(X)-SF-I型可曲挠橡胶接头属于双球体类型,采用小沿卡槽式法兰连接。由于卡槽式连接方式密封性能不如端面全密封连接方式,GJQ(X)-SF-I型可曲挠橡胶接头最大口径只能达到400mm。而口径最小的是32mm。和GJQ(X)-DF-I型橡胶接头相比,GJQ(X)-SF-I型长度更长,DN32的可曲挠橡胶接头长度达到165mm,DN400的长度也达到400mm。相同口径的GJQ(X)-SF-I可曲挠橡胶接头的轴向位移、径向位移也更大一些。
下面以DN32的GJQ(X)-DF-I型可曲挠橡胶接头和GJQ(X)-SF-I可曲挠橡胶接头为例比较一下。从材料表里看,这两种橡胶接头的材料相同。与GJQ(X)-DF-I型可曲挠橡胶接头相比,GJQ(X)-SF-I型长度要长75mm,伸长量大24mm,压缩量大40mm,径向位移大36.偏转位移二者相同,都是7.5度。 值得一提的是GJQ(X)-SF-I可曲挠橡胶接头DN32到DN150的径向位移都是45,偏转位移都是7.5,而轴向位移随橡胶接头长度增加而变得更大。
产品多样化
橡胶构成
法兰标准

产品结构灵活多样:
兰帆公司缠绕接头已经可以满足各种结构形式,目前可加工单球、双球、三球、四球的各类非标产品。

橡胶构成:
橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶(尼龙)帘子布、外胶层复合的橡胶管组成,内部致密度高、能承受较高压力。

法兰标准:
兰帆生产的法兰符合DIN国际标准、ANSI、ASME、JIS、BS、EN和其它标准。无论是法兰的厚度,还是表面光滑平整度,口径的精准度,我们都控制在千分之几的误差内。
通径 | 长度 (mm) |
轴向位移 | 径向位移 | 偏向位移 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I型 | II型 | I型 | II型 | I型 | II型 | |||||
mm | inch | 伸长 | 压缩 | 伸长 | 压缩 | |||||
32 | 1¼″ | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
40 | 1½″ | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
50 | 2″ | 165 | 30 | 10 | 50 | ±7.5° | ||||
65 | 2½″ | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
80 | 3″ | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
100 | 4″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
125 | 5″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
150 | 6″ | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7.5° | ||||
200 | 8″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
250 | 10″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
300 | 12″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
350 | 14″ | 325 | 35 | 60 | ||||||
400 | 16″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
450 | 18″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
500 | 20″ | 400 | 65 | 70 | 70 | ±12° | ||||
600 | 24″ | 400 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
700 | 28″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
800 | 32″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
900 | 36″ | 450 | 70 | 75 | 75 | ±12° | ||||
1000 | 40″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±12° | ||||
1200 | 48″ | 500 | 75 | 80 | ±10° | |||||
1400 | 56″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1600 | 64″ | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1800 | 72″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2000 | 80″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2200 | 88″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2400 | 96″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2600 | 104″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2800 | 112″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
3000 | 120″ | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° |
联系人: | 兰经理 |
---|---|
电话: | 0371-67447999 |
Email: | yang@lanphan.com |
QQ: | |
微信: | 13783661974 |
地址: | 河南省郑州市上街区锦江南路13号 |